قضاء : بعبدا | ||||||||||||||||||
المعوقات حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||||||||||||
جدول 2.8 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مجموع عدد الحيازات | المساحة المزروعة للحيازات التي تواجه معوقات | ||||||||||||||||
المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ارشاد وتدريب | % ارشاد وتدريب (2/1) |
تصريف الانتاج | % تصريف الانتاج (3/1) |
تسليف | % تسليف (4/1) |
بنية تحتية زراعية | % بنية تحتية زراعية (5/1) |
كلفة الانتاج | % كلفة الانتاج (6/1) |
تفتت الملكية | % تفتت الملكية (7/1) |
مصدر الري | % مصدر الري (8/1) |
غيرها | % غيرها (9/1) |
||
دون ارض زراعية | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 46 | 31 | 5 | 16.1 | - | 0.0 | 2 | 6.4 | - | 0.0 | 3 | 9.7 | 1 | 2.9 | 12 | 38.9 | 8 | 26.0 |
من 1 الى 2 | 1,051 | 1,284 | 454 | 35.4 | 115 | 9.0 | 68 | 5.3 | 73 | 5.7 | 144 | 11.2 | 16 | 1.2 | 230 | 18.0 | 183 | 14.3 |
من 2 الى 5 | 1,285 | 3,527 | 1,202 | 34.1 | 292 | 8.3 | 239 | 6.8 | 294 | 8.3 | 509 | 14.4 | 25 | 0.7 | 628 | 17.8 | 339 | 9.6 |
من 5 الى 10 | 621 | 3,891 | 1,284 | 33.0 | 379 | 9.7 | 194 | 5.0 | 386 | 9.9 | 671 | 17.2 | 29 | 0.7 | 645 | 16.6 | 303 | 7.8 |
من 10 الى 20 | 390 | 4,951 | 1,735 | 35.0 | 534 | 10.8 | 231 | 4.7 | 429 | 8.7 | 848 | 17.1 | 59 | 1.2 | 650 | 13.1 | 466 | 9.4 |
من 20 الى 40 | 173 | 4,558 | 1,970 | 43.2 | 435 | 9.5 | 185 | 4.1 | 248 | 5.4 | 788 | 17.3 | 45 | 1.0 | 447 | 9.8 | 440 | 9.6 |
من 40 الى 60 | 39 | 1,792 | 669 | 37.3 | 312 | 17.4 | 181 | 10.1 | 55 | 3.1 | 140 | 7.8 | - | 0.0 | 199 | 11.1 | 237 | 13.2 |
من 60 الى 80 | 15 | 965 | 516 | 53.5 | 62 | 6.4 | 120 | 12.4 | 70 | 7.3 | - | 0.0 | 60 | 6.2 | 137 | 14.2 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 4 | 344 | 90 | 26.2 | 80 | 23.3 | 94 | 27.3 | 80 | 23.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 14 | 1,402 | 775 | 55.3 | - | 0.0 | 227 | 16.2 | 200 | 14.3 | 100 | 7.1 | - | 0.0 | - | 0.0 | 100 | 7.1 |
من 150 الى 200 | 5 | 805 | 345 | 42.9 | 150 | 18.6 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 160 | 19.9 | 150 | 18.6 |
من 200 الى 500 | 15 | 4,187 | 1,831 | 43.7 | 749 | 17.9 | 600 | 14.3 | - | 0.0 | 200 | 4.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | 808 | 19.3 |
اكثر من 500 | 10 | 8400 | 5005 | 59.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1395 | 16.6 | 500 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1500 | 17.9 |
المجموع | 3,758 | 36,137 | 15,880 | 43.9 | 3,106 | 8.6 | 2,141 | 5.9 | 3,231 | 8.9 | 3,902 | 10.8 | 235 | 0.6 | 3,109 | 8.6 | 4,533 | 12.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |